<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 18/11/2026 alle 22:42 da All in One SEO v5.0.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.italiaclima.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Italian Climate Network</title>
		<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org]]></link>
		<description><![CDATA[Italian Climate Network]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:52:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.italiaclima.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-elettrificazione-lue-sceglie-il-pragmatismo-sacrificando-lambizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-elettrificazione-lue-sceglie-il-pragmatismo-sacrificando-lambizione/]]></link>
			<title>ELETTRIFICAZIONE: L’UE SCEGLIE IL PRAGMATISMO, SACRIFICANDO L’AMBIZIONE </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-climatica-programma-di-lavoro-punto-di-rottura-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-climatica-programma-di-lavoro-punto-di-rottura-cop31/]]></link>
			<title>PROGRAMMA DI LAVORO SULLA FINANZA: AL PUNTO DI ROTTURA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 06:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/perdite-e-danni-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/perdite-e-danni-cop31/]]></link>
			<title>A CHE PUNTO È IL NEGOZIATO SU PERDITE E DANNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 06:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/i-dati-del-climate-risk-index-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/i-dati-del-climate-risk-index-2027/]]></link>
			<title>I DATI DEL CLIMATE RISK INDEX 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/giusta-transizione-ci-stiamo-dirigendo-nella-direzione-sbagliata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/giusta-transizione-ci-stiamo-dirigendo-nella-direzione-sbagliata/]]></link>
			<title>GIUSTA TRANSIZIONE, “CI STIAMO DIRIGENDO NELLA DIREZIONE SBAGLIATA”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/adattamento-cop31-negoziato-a-rilento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/adattamento-cop31-negoziato-a-rilento/]]></link>
			<title>ADATTAMENTO, NEGOZIATO A RILENTO A COP31</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/roadmap-sui-combustibili-fossili-la-proposta-della-presidenza-cop30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/roadmap-sui-combustibili-fossili-la-proposta-della-presidenza-cop30/]]></link>
			<title>ROADMAP SUI COMBUSTIBILI FOSSILI: LA PROPOSTA DELLA PRESIDENZA COP30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/rimozione-co2-cdr-e-ccs-non-sono-la-stessa-cosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/rimozione-co2-cdr-e-ccs-non-sono-la-stessa-cosa/]]></link>
			<title>RIMOZIONE E CATTURA DELLA CO₂: CDR E CCS NON SONO LA STESSA COSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-cover-decision-una-bozza-per-le-allodole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-cover-decision-una-bozza-per-le-allodole/]]></link>
			<title>COP31, COVER DECISION: UNA BOZZA PER LE ALLODOLE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/la-roadmap-sui-combustibili-fossili-puo-funzionare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/la-roadmap-sui-combustibili-fossili-puo-funzionare/]]></link>
			<title>LA ROADMAP SUI COMBUSTIBILI FOSSILI PUÒ FUNZIONARE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/giusta-transizione-ce-la-prima-bozza-diritti-nel-testo-meccanismo-da-costruire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/giusta-transizione-ce-la-prima-bozza-diritti-nel-testo-meccanismo-da-costruire/]]></link>
			<title>GIUSTA TRANSIZIONE, C’È LA PRIMA BOZZA: DIRITTI NEL TESTO, MECCANISMO DA COSTRUIRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-per-limitare-lovershoot-e-necessaria-lelettrificazione-pulita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-per-limitare-lovershoot-e-necessaria-lelettrificazione-pulita/]]></link>
			<title>COP31, PER LIMITARE L’OVERSHOOT È NECESSARIA L’ELETTRIFICAZIONE PULITA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-citta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-citta/]]></link>
			<title>LA COP31 ALLA PROVA DELLE CITTÀ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/piani-nazionali-adattamento-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/piani-nazionali-adattamento-cop31/]]></link>
			<title>PIANI NAZIONALI DI ADATTAMENTO: PROGRESSI SUL REPORT, AFFATICAMENTO SUI NEGOZIATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/piani-nazionali-clima-passi-avanti-ma-l15-resta-lontano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/piani-nazionali-clima-passi-avanti-ma-l15-resta-lontano/]]></link>
			<title>PIANI NAZIONALI CLIMA: PASSI AVANTI, MA L’1,5  RESTA LONTANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-incontro-capodelegazione-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-incontro-capodelegazione-europa/]]></link>
			<title>COP31, INCONTRO TRA SOCIETÀ CIVILE E CAPODELEGAZIONE UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/clima-advocacy/negoziati-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/clima-advocacy/negoziati-clima/]]></link>
			<title>I Negoziati sul clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/il-negoziato-sulladattamento-procede-a-rilento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/il-negoziato-sulladattamento-procede-a-rilento/]]></link>
			<title>IL NEGOZIATO SULL’ADATTAMENTO PROCEDE A RILENTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-la-linea-dellunione-europea-su-scienza-finanza-e-15c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-la-linea-dellunione-europea-su-scienza-finanza-e-15c/]]></link>
			<title>COP31, LA LINEA DELL’UNIONE EUROPEA SU SCIENZA, FINANZA E 1,5°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-consultazioni-cover-decision-parti-ancora-divise-tra-contenuti-e-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-consultazioni-cover-decision-parti-ancora-divise-tra-contenuti-e-procedure/]]></link>
			<title>COP31, CONSULTAZIONI COVER DECISION: PARTI ANCORA DIVISE TRA CONTENUTI E PROCEDURE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/mitigation-work-programme-scontro-su-durata-e-finanza-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/mitigation-work-programme-scontro-su-durata-e-finanza-climatica/]]></link>
			<title>MITIGATION WORK PROGRAMME: SCONTRO SU DURATA E FINANZA CLIMATICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-climatica-il-mandato-del-nuovo-programma-divide-i-negoziati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-climatica-il-mandato-del-nuovo-programma-divide-i-negoziati/]]></link>
			<title>FINANZA CLIMATICA, IL MANDATO DEL NUOVO PROGRAMMA DIVIDE I NEGOZIATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/fondo-perdite-e-danni-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/fondo-perdite-e-danni-italia/]]></link>
			<title>FONDO PERDITE E DANNI: L’ITALIA FORMALIZZA I 100 MILIONI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/diritto-ambiente-salubre-e-pulito-consiglio-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/diritto-ambiente-salubre-e-pulito-consiglio-europa/]]></link>
			<title>DIRITTO A UN AMBIENTE SALUBRE E PULITO: IL CONSIGLIO D’EUROPA VERSO UNA CONVENZIONE AUTONOMA </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/fondo-verde-per-il-clima-accesso-alle-risorse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/fondo-verde-per-il-clima-accesso-alle-risorse/]]></link>
			<title>FONDO VERDE PER IL CLIMA, LA SFIDA DELL&#8217;ACCESSO ALLE RISORSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/articolo-2-1c-finanza-globale-obiettivi-climatici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/articolo-2-1c-finanza-globale-obiettivi-climatici/]]></link>
			<title>ARTICOLO 2.1(C): COME ALLINEARE LA FINANZA GLOBALE AGLI OBIETTIVI CLIMATICI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/mitigation-work-programme-cop31-comitato-esperti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/mitigation-work-programme-cop31-comitato-esperti/]]></link>
			<title>MITIGATION WORK PROGRAMME, IL NO DEI PAESI AL “COMITATO DI ESPERTI” E L’IMPASSE SULLE RISORSE DELLA FINANZA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-elettrificazione-mitigazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-elettrificazione-mitigazione/]]></link>
			<title>ELETTRIFICAZIONE AL CENTRO DELLA SCENA, MA LA MITIGAZIONE RESTI IL PUNTO FERMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/la-questione-di-genere-a-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/la-questione-di-genere-a-cop31/]]></link>
			<title>CHI DECIDE LA TRANSIZIONE? LA QUESTIONE DI GENERE A COP31</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-quale-futuro-per-il-mitigation-work-programme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-quale-futuro-per-il-mitigation-work-programme/]]></link>
			<title>QUALE FUTURO PER IL MITIGATION WORK PROGRAMME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cover-decision-cop31-al-via-le-consultazioni-tra-ambizione-e-ostruzionismi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cover-decision-cop31-al-via-le-consultazioni-tra-ambizione-e-ostruzionismi/]]></link>
			<title>COVER DECISION, AL VIA LE CONSULTAZIONI TRA AMBIZIONE E OSTRUZIONISMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/a-cop31-entra-nel-vivo-il-negoziato-sulla-giusta-transizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/a-cop31-entra-nel-vivo-il-negoziato-sulla-giusta-transizione/]]></link>
			<title>ENTRA NEL VIVO IL NEGOZIATO SULLA GIUSTA TRANSIZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 05:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-sud-globale-compatto-sulladattamento-ma-si-divide-sui-fossili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-sud-globale-compatto-sulladattamento-ma-si-divide-sui-fossili/]]></link>
			<title>SUD GLOBALE COMPATTO SULL&#8217;ADATTAMENTO, MA SI DIVIDE SUI FOSSILI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 05:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-per-ladattamento-nuovo-filone-negoziale-per-ora-no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-per-ladattamento-nuovo-filone-negoziale-per-ora-no/]]></link>
			<title>FINANZA PER L’ADATTAMENTO: NUOVO FILONE NEGOZIALE? PER ORA, NO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-la-posizione-dellunione-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-la-posizione-dellunione-europea/]]></link>
			<title>COP31, LA POSIZIONE DELL’UNIONE EUROPEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-analisi-di-italian-climate-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-analisi-di-italian-climate-network/]]></link>
			<title>COP17 BIODIVERSITÀ, L’ANALISI DI ITALIAN CLIMATE NETWORK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/biodiversita-il-nodo-della-finanza-risorse-scarse-e-compromessi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/biodiversita-il-nodo-della-finanza-risorse-scarse-e-compromessi/]]></link>
			<title>BIODIVERSITÀ, IL NODO DELLA FINANZA: RISORSE SCARSE E COMPROMESSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-a-yerevan-un-accordo-fuori-tempo-massimo-ma-restano-insoluti-i-nodi-sulle-risorse-finanziarie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-a-yerevan-un-accordo-fuori-tempo-massimo-ma-restano-insoluti-i-nodi-sulle-risorse-finanziarie/]]></link>
			<title>COP17 BIODIVERSITÀ: A YEREVAN UN ACCORDO FUORI TEMPO MASSIMO, MA RESTANO INSOLUTI I NODI SULLE RISORSE FINANZIARIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-bilancio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-bilancio/]]></link>
			<title>COP17, IL BILANCIO A UN PASSO DAL FINALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 18:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/emissions-gap-report-ultima-chiamata-per-l15c-tra-rinnovabili-e-taglio-emissioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/emissions-gap-report-ultima-chiamata-per-l15c-tra-rinnovabili-e-taglio-emissioni/]]></link>
			<title>EMISSIONS GAP REPORT: ULTIMA CHIAMATA PER L’1,5°C, TRA RINNOVABILI E TAGLIO EMISSIONI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/materie-prime-critiche-e-cop31-il-tassello-conteso-della-giusta-transizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/materie-prime-critiche-e-cop31-il-tassello-conteso-della-giusta-transizione/]]></link>
			<title>MATERIE PRIME CRITICHE E COP31: IL TASSELLO CONTESO DELLA GIUSTA TRANSIZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/dove-finisce-la-cura-salute-ambiente-e-benessere-animale-dietro-lindustria-della-carne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/dove-finisce-la-cura-salute-ambiente-e-benessere-animale-dietro-lindustria-della-carne/]]></link>
			<title>DOVE FINISCE LA CURA? SALUTE, AMBIENTE E BENESSERE ANIMALE DIETRO L’INDUSTRIA DELLA CARNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-lattuazione-e-una-scelta-politica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop31-lattuazione-e-una-scelta-politica/]]></link>
			<title>COP31, L&#8217;ATTUAZIONE È UNA SCELTA POLITICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-lo-stallo-sulla-finanza-spacca-i-negoziati-a-yerevan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-biodiversita-lo-stallo-sulla-finanza-spacca-i-negoziati-a-yerevan/]]></link>
			<title>COP17 BIODIVERSITÀ: LO STALLO SULLA FINANZA SPACCA I NEGOZIATI A YEREVAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/come-sta-andando-la-cop17-sulla-biodiversita-in-armenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/come-sta-andando-la-cop17-sulla-biodiversita-in-armenia/]]></link>
			<title>COME STA ANDANDO LA COP17 SULLA BIODIVERSITÀ IN ARMENIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/pre-cop31-dalle-voci-dei-dimenticati-alla-transizione-energetica-linvito-a-sederci-con-il-disagio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/pre-cop31-dalle-voci-dei-dimenticati-alla-transizione-energetica-linvito-a-sederci-con-il-disagio/]]></link>
			<title>PRE-COP31: DALLE VOCI DEI DIMENTICATI ALLA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’INVITO A SEDERCI “CON IL DISAGIO”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 15:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/biodiversita-a-yerevan-indigeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/biodiversita-a-yerevan-indigeni/]]></link>
			<title>BIODIVERSITÀ, A YEREVAN SI CONTANO GLI ETTARI. MA CHI LI PROTEGGE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-per-la-biodiversita-dalla-cop-di-roma-alla-prova-dei-numeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/finanza-per-la-biodiversita-dalla-cop-di-roma-alla-prova-dei-numeri/]]></link>
			<title>FINANZA PER LA BIODIVERSITÀ: DALLA COP DI ROMA ALLA PROVA DEI NUMERI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-sulla-biodiversita-leuropa-alla-prova-della-coerenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/cop17-sulla-biodiversita-leuropa-alla-prova-della-coerenza/]]></link>
			<title>COP17 SULLA BIODIVERSITÀ: L&#8217;EUROPA ALLA PROVA DELLA COERENZA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.italiaclima.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.italiaclima.org/]]></link>
			<title>Italian Climate Network &#8211; home page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
